40 anni di attività e successi

Pellecchia Jacopo

Cognome: Pellecchia
Nome: Jacopo
Codice FIN: 449101
Agonista: No
Nato/a il: 31 Luglio 2000
Categoria: M25 - Maschi

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 50 15° "Trofeo Città di Schio" 28/05/2016 00:27.44
100 SL 25 Qualificazioni Attivita' Regionale 09/12/2018 00:58.31
100 SL 50 XI MEETING ROMANA CALLIGARIS - 2015 10/05/2015 01:00.08
200 SL 25 Qualificazioni Attività Regionale 13/01/2019 02:07.35
400 SL 25 3a giornata attività zonale di categoria VE 11/01/2015 04:37.5
400 SL 50 8° Memorial Gianfranco Dotto - Esordienti 19/06/2013 05:11.0
1500 SL 25 2a giornata attività interzona Esordienti 16/12/2012 20:16.2
50 DO 25 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love 01/03/2026 00:37.12
100 DO 25 3° Memorial Elena Lago 06/11/2011 01:31.4
50 RA 25 1a giornata attività di categoria Venezia 12/11/2017 00:33.05
50 RA 50 XIII Memorial Romana Calligaris 13/05/2017 00:33.56
100 RA 25 1a giornata Eliminatorie Campionati Regionali 12/02/2017 01:11.6
100 RA 50 3^ Treviso Swim Cup 17/06/2017 01:16.35
200 RA 25 2a giornata attività zonale di Categoria VE 03/12/2017 02:38.41
200 RA 50 1a giornata fase primaverile di categoria conc. B 06/05/2018 02:50.96
50 FA 25 Qualificazioni Attività Regionale 13/01/2019 00:29.37
100 FA 25 2a giornata attività di categoria VE 13/12/2015 01:07.0
100 FA 50 XI MEETING ROMANA CALLIGARIS - 2015 09/05/2015 01:08.01
200 FA 25 2a giornata attività interzona Esordienti 16/12/2012 02:53.5
200 MI 25 5a giornata attività interzona esordienti 12/02/2012 02:55.3
4x100SL 25 7a giornata attività interzona Esordienti 19/05/2013 04:15.3
4x100MI 50 2a giornata Campionati di Categoria e Assoluti 19/07/2016 04:32.61
4x50SL 25 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01/02/2026 01:46.59
4x50 MI 25 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 31/01/2026 01:50.00
100 MI 25 6a giornata attività interzona Esordienti 05/05/2013 01:16.8
50AB 25 8a giornata attività interzona Esordienti 09/06/2013 00:38.9
X4x50M 25 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 01/02/2026 02:03.42
X4x50S 25 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love 01/03/2026 01:59.15

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Farfalla

100 Misti

100 Rana

100 Stile Libero

1500 Stile Libero

200 Farfalla

200 Misti

200 Rana

200 Stile Libero

25 Dorso

25 Rana

25 Stile Libero

400 Stile Libero

50 Ability

50 Dorso

50 Farfalla

50 Rana

50 Stile Libero