40 anni di attività e successi

Galenda Tatiana

Cognome: Galenda
Nome: Tatiana
Codice FIN: 282380
Agonista: No
Nato/a il: 17 Novembre 1975
Categoria: M45 - Femmine

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 9° Trofeo Master LE BANDIE 13/04/2025 00:29.96
50 SL 50 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 05/02/2023 00:31.39
100 SL 25 3a giornata attività di categoria 15/12/2002 01:02.80
100 SL 50 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 01/02/2025 01:08.23
200 SL 25 9° Trofeo Master LE BANDIE 13/04/2025 02:28.97
400 SL 25 Coppa Caduti di Brema 22/12/2002 04:48.28
50 FA 25 Record "pre-Niagara". Base 25 01/01/2002 00:29.80
50 FA 50 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 01/02/2025 00:32.73
100 FA 25 Record "pre-Niagara". Base 25 01/01/2002 01:06.40
200 FA 25 Record "pre-Niagara". Base 25 01/01/2002 02:20.40
4x100SL 50 7° Trofeo "MASTER" Casa di Caccia 07/01/2024 04:32.56
4x50SL 25 9° Trofeo Master LE BANDIE 13/04/2025 01:59.69
4x50SL 50 32° Trofeo Master TERME DI GIUNONE 25/05/2024 02:03.04
4x50 MI 25 Coppa Caduti di Brema 22/12/2002 02:10.25
100 MI 25 25° TROFEO MASTER ROVIGONUOTO - MEMORIAL FIORATTO 12/11/2023 01:19.05
X4x100S 50 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 04/02/2024 04:01.76
X4x50M 25 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 04/02/2023 01:59.78
X4x50M 50 23° Memorial ANDREA BETTIOL 20/05/2023 02:09.00
X4x50S 25 1° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love 03/03/2024 01:48.47

Prestazioni per specialità

100 Farfalla

100 Misti

100 Stile Libero

200 Farfalla

200 Stile Libero

400 Stile Libero

50 Farfalla

50 Stile Libero