40 anni di attività e successi

Simionato Elisa

Cognome: Simionato
Nome: Elisa
Codice FIN: 287234
Agonista: No
Nato/a il: 28 Luglio 1994
Categoria: M30 - Femmine
Allenatore: GIORDAN NICOLA

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 Coppa "Caduti di Brema" 09 concentramento A 20/12/2009 00:26.94
50 SL 50 Attività Regionale di Categoria 1a fase 10/05/2009 00:27.32
100 SL 25 3a giornata Attività di Categoria Zonale VE 13/01/2013 00:58.0
100 SL 50 Prova Tempi Junior-Cadetti-Senior 19/07/2009 00:59.18
200 SL 25 5a giornata attività di categoria VE 03/02/2013 02:03.52
200 SL 50 Prova Tempi Junior-Cadetti-Senior 19/07/2009 02:07.53
400 SL 25 6a giornata attività di categoria VE 10/02/2013 04:19.80
400 SL 50 2a giornata Campionati Regionali di Categoria e Assoluti 29/06/2010 04:31.25
800 SL 25 Coppa "Caduti di Brema" 09 concentramento A 20/12/2009 08:59.87
50 DO 25 Coppa "Caduti di Brema" 09 concentramento A 20/12/2009 00:29.07
50 DO 50 Meeting " Ravennanuoto" 02/05/2009 00:29.88
100 DO 25 Campionati Nazionali Giovanili 03/04/2009 01:02.08
100 DO 50 Meeting " Ravennanuoto" 03/05/2009 01:03.13
200 DO 25 Campionati Nazionali Giovanili 03/04/2009 02:13.85
200 DO 50 Campionati Nazionali Giovanili Estivi 06/08/2009 02:16.76
50 RA 25 Trofeo Esordienti "A" Team Veneto 02/06/2005 00:47.4
100 RA 25 Meeting della Befana eordienti A 09/01/2005 01:45.0
50 FA 25 3a giornata attività zonale VE 15/01/2012 00:32.0
200 MI 25 Campionato Nazionale a Squadre Coppa "Caduti di Brema" 23/12/2012 02:22.75
200 MI 50 5a giornata Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 12/07/2013 02:29.63
400 MI 25 3a giornata Attività di Categoria Zonale VE 13/01/2013 05:02.1
4x100SL 25 4a giornata attività zonale di categoria VE 25/01/2015 03:53.42
4x100SL 50 1a giornata Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 05/07/2013 04:05.10
4x200SL 25 5a giornata attività di categoria VE 03/02/2013 08:36.19
4x200SL 50 3a giornata Campionati Regionali di Categoria 20/07/2015 08:55.75
4x100MI 25 6a giornata attività di categoria VE 10/02/2013 04:19.04
4x100MI 50 4a giornata Campionati Regionali di Categoria 22/07/2015 04:25.28
4x50SL 25 Coppa "Caduti di Brema" 09 concentramento A 20/12/2009 01:48.66
4x50SL 50 32° Trofeo Master TERME DI GIUNONE 25/05/2024 02:03.04
4x50 MI 25 Coppa "Caduti di Brema" 09 concentramento A 20/12/2009 01:59.23
4x50 MI 50 9° Trofeo " Città di Schio" 23/05/2010 01:55.47
100 MI 25 19 swimmeeting SUEDTIROL ALTO ADIGE 07/11/2015 01:07.56
4x50 Do 25 2a giornata attività esordienti VE1 08/12/2002 03:12.3
4x50 Df 25 4a giornata attività esordienti VE1 02/02/2003 03:12.2
4x25 SL 25 1a giornata attività esordienti Venezia "B" 13/04/2003 02:15.5
3000 - Nuotiamo Insieme 2018 14/07/2018 39:25.00
2000 - 4 Bracciate in mare - Memorial Amedeo Chimisso 2018 29/07/2018 23:22.20
X4x100S 50 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 04/02/2024 04:01.76
X4x200S 50 7° Trofeo "MASTER" Casa di Caccia 06/01/2024 09:30.18
X4x50M 25 Campionati Regionali Master VENETO 2020 02/02/2020 01:57.71
X4x50M 50 16 Trofeo Città di Schio 28/05/2017 01:56.67
X4x50S 25 Campionati Regionali Master VENETO 2020 02/02/2020 01:45.67

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Misti

100 Rana

100 Stile Libero

200 Dorso

200 Misti

200 Stile Libero

2000 Mezzofondo

3000 Mezzofondo

400 Misti

400 Stile Libero

50 Dorso

50 Farfalla

50 Rana

50 Stile Libero

5000 Fondo

800 Stile Libero